公开公示
公开公示
星空体育官网2025年拟推免生名单公示
发布时间:2024-09-23   作者: 访问量:


序号 院系所名称 专业名称 姓名 排名方式 综合成绩 综合名次 排名人数 GPA(平均绩点) 学号 推免生属性
1 电子信息工程学院 电子信息工程 林思宇 院系 96.02 1 215 3.92 21371333 普通推免生
2 电子信息工程学院 通信工程 邹羽洋 专业 95.74 1 65 3.86 21373238 普通推免生
3 电子信息工程学院 电子科学与技术 张晋凡 专业 95.04 1 26 3.85 20241113 普通推免生
4 电子信息工程学院 通信工程 何宇容 专业 94.41 2 65 3.86 21371206 普通推免生
5 电子信息工程学院 电子信息工程 刘赫楠 院系 93.96 5 215 3.87 21373089 普通推免生
6 电子信息工程学院 电子信息工程 刘乐渝 院系 93.55 6 215 3.86 20241045 普通推免生
7 电子信息工程学院 通信工程 马森茂 专业 93.47 3 65 3.81 20241007 普通推免生
8 电子信息工程学院 电子科学与技术 齐远辰 专业 93.24 2 26 3.76 21373357 普通推免生
9 电子信息工程学院 电子信息工程 宇文天浩 专业 93.12 4 58 3.79 20374260 普通推免生
10 电子信息工程学院 电子信息工程 宋凡胜 专业 92.88 5 58 3.80 21373367 普通推免生
11 电子信息工程学院 电子信息工程 蔡泽宇 专业 92.78 6 58 3.85 20241030 普通推免生
12 电子信息工程学院 电子信息工程 徐炜航 专业 92.77 7 58 3.83 21371432 普通推免生
13 电子信息工程学院 集成电路设计与集成系统 袁艺彬 专业 92.51 1 18 3.77 21371471 普通推免生
14 电子信息工程学院 电子科学与技术 袁治立 专业 92.48 3 26 3.81 20375293 普通推免生
15 电子信息工程学院 通信工程 钟宜典 专业 92.36 4 65 3.76 21373258 普通推免生
16 电子信息工程学院 通信工程 朱韧 专业 92.24 5 65 3.78 21373484 普通推免生
17 电子信息工程学院 电子科学与技术 李坤阳 专业 92.13 4 26 3.78 21371018 普通推免生
18 电子信息工程学院 电子信息工程 陈昕妍 专业 91.99 8 58 3.76 21371291 普通推免生
19 电子信息工程学院 通信工程 王嘉琪 专业 91.93 6 65 3.77 21371322 普通推免生
20 电子信息工程学院 集成电路设计与集成系统 沐继海 院系 91.73 20 215 3.78 21373017 普通推免生
21 电子信息工程学院 通信工程 刘书婷 专业 91.62 7 65 3.76 21371207 普通推免生
22 电子信息工程学院 电子信息工程 李择昕 专业 91.55 9 58 3.75 21371166 普通推免生
23 电子信息工程学院 电子信息工程 梁笑轩 专业 91.48 10 58 3.72 21371462 普通推免生
24 电子信息工程学院 电子信息工程 周子捷 专业 91.22 11 58 3.75 21373240 普通推免生
25 电子信息工程学院 电子信息工程 朱敬泽 专业 91.15 12 58 3.70 21371067 普通推免生
26 电子信息工程学院 通信工程 丁轩宇 专业 91.11 8 65 3.64 21371370 普通推免生
27 电子信息工程学院 电磁场与无线技术 谭维维 专业 90.99 1 37 3.77 20375085 普通推免生
28 电子信息工程学院 通信工程 施蔚靖 专业 90.97 9 65 3.70 21371437 普通推免生
29 电子信息工程学院 通信工程 陈雨露 专业 90.96 10 65 3.75 21373206 普通推免生
30 电子信息工程学院 电磁场与无线技术 崔宇同 专业 90.91 2 37 3.69 21371208 普通推免生
31 电子信息工程学院 通信工程 刘欣雨 专业 90.80 11 65 3.68 21373264 普通推免生
32 电子信息工程学院 通信工程 张天一 专业 90.77 12 65 3.75 20375106 普通推免生
33 电子信息工程学院 通信工程 周颖捷 专业 90.62 13 65 3.65 21373323 普通推免生
34 电子信息工程学院 通信工程 陈盈旭 院系 90.58 34 215 3.75 21373495 普通推免生
35 电子信息工程学院 电子信息工程 何苑积 专业 90.55 13 58 3.70 21371076 普通推免生
36 电子信息工程学院 电子信息工程 田潇华 专业 90.47 14 58 3.72 21373358 普通推免生
37 电子信息工程学院 通信工程 覃天 院系 90.37 37 215 3.65 21371373 普通推免生
38 电子信息工程学院 电子信息工程 黄子阳 院系 90.23 38 215 3.68 21371335 普通推免生
39 电子信息工程学院 通信工程 陈宗扬 院系 90.17 39 215 3.69 21371448 普通推免生
40 电子信息工程学院 集成电路设计与集成系统 杨明远 专业 90.12 3 18 3.72 21371073 普通推免生
41 电子信息工程学院 电子信息工程 景罡 院系 90.06 41 215 3.71 21371186 普通推免生
42 电子信息工程学院 电子科学与技术 何政泓 专业 89.35 5 26 3.68 20374129 普通推免生
43 电子信息工程学院 通信工程 张世昂 院系 88.87 47 215 3.67 21371217 普通推免生
44 电子信息工程学院 通信工程 佘卓远 院系 88.77 48 215 3.61 21373197 普通推免生
45 电子信息工程学院 交通运输 聂宇轩 专业 88.51 1 8 3.58 21373416 普通推免生
46 电子信息工程学院 通信工程 许淳昊 院系 88.48 50 215 3.67 21371328 普通推免生
47 电子信息工程学院 电子信息工程 赵家熙 院系 88.44 51 215 3.61 21371037 普通推免生
48 电子信息工程学院 电磁场与无线技术 李知恒 专业 88.36 3 37 3.62 21371056 普通推免生
49 电子信息工程学院 集成电路设计与集成系统 王耶罗 专业 87.94 4 18 3.57 21373404 普通推免生
50 电子信息工程学院 电磁场与无线技术 张晋恺 专业 87.75 4 37 3.64 21371388 普通推免生
51 电子信息工程学院 通信工程 张新驰 院系 87.45 57 215 3.58 21371129 普通推免生
52 电子信息工程学院 通信工程 王皓天 院系 86.41 73 215 3.59 21373252 军事科学院补偿计划
53 电子信息工程学院 通信工程 陈信宇 院系 85.61 81 215 3.47 21371113 军事科学院补偿计划
54 电子信息工程学院 光电信息科学与工程 付驰鑫 专业 85.47 1 3 3.39 21373494 普通推免生
55 电子信息工程学院 电磁场与无线技术 汪靖博 专业 84.94 5 37 3.49 21371503 普通推免生
56 电子信息工程学院 电子科学与技术 瞿文豪 院系 84.71 96 215 3.34 21373385 普通推免生
57 电子信息工程学院 电磁场与无线技术 赵昱皓 专业 84.61 6 37 3.41 21371398 普通推免生
58 电子信息工程学院 电子科学与技术 魏云帆 院系 83.28 114 215 3.04 21371209 普通推免生
59 电子信息工程学院 电磁场与无线技术 冯春华 院系 82.99 119 215 3.06 21371116 普通推免生
60 电子信息工程学院 通信工程 苏晓彤 专业 83.37 41 65 3.28 21373351 支教团
61 电子信息工程学院 电磁场与无线技术 赵冠宇 专业 80.66 15 37 3.13 21371383 普通推免生
62 电子信息工程学院 集成电路设计与集成系统 卫逸凡 专业 79.54 12 18 3.02 21373353 普通推免生


如有疑义,请在7个工作日内与学院本科教务办公室联系,联系电话82317231。